Часто при выборе стальных труб возникает вопрос в чем отличия и какая больше подойдет для проекта. Для вашего удобство мы составили таблицу важных различий.
Каждый вид трубы обладает своими уникальными характеристиками и является оптимальным решением в определённой сфере применения.
Выбор типа стальных труб зависит от конкретных потребностей вашего проекта. Если вам нужна высокая прочность и надежность, электросварные трубы будут лучшим вариантом. Если требуется безопасный и гигиеничный поток жидкостей, ВГП трубы идеально подойдут. А для транспортировки на большие расстояния, магистральные трубы будут наилучшим решением.
Бесшовные трубы широко применяются в сфере нефтегазовой промышленности, химической промышленности и других отраслях, где требуется высокая надежность и безопасность.
Электросварная | Водогазопроводная | Магистральная | Бесшовные |
ГОСТ | |||
10704 (сортамент) | 3262 | 20295 | 32528 (г/д) |
10705 (ТУ) | 8732 (г/д) | ||
10706 (ТУ для труб увеличенного диаметра) | 8734 (х/д) | ||
Марки стали | |||
Ст4пс, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст4сп, 10пс, 08кп, 45, 35, 20, ст3, 09Г2С | Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, 10, 20 | 09Г2С, 17Г1С, 17Г1С-У | 09Г2С, сталь 20, сталь 10, ст 35, ст 40х, ст45, ст30ХГСА, 13ХФА. |
Диаметры | |||
от 16 до 2820 | Размерный ряд по Условному диаметру | от 159 до 1420 | г/д — от 20 до 550 |
от 6 до 150 | х/д — от 6 до 170 | ||
Рабочее давление | |||
Низкое, среднее | среднее | высокое 1 | высокое 2 |
Шов | |||
Прямошовная | Усиленный 1 шов | Прямошовная | нет |
Спиралешовная | 2 продольных 1 поперечный | ||
2 продольных 1 поперечный | |||
Классификации | |||
По толщине стенки | Изготавливаются 3 типов: | -Горячедеформированные | |
-Легкая -Обыкновенная -Усиленная | • 1 — прямошовные диаметром 159—426 мм, изготовленные контактной сваркой токами высокой • частоты | -Холоднодеформированные | |
• 2 — спиральношовные диаметром 159—820 мм. изготовленные электродуговой сваркой; | |||
• 3 — прямошовные диаметром 219-1420 мм, изготовленные электродуговой сваркой. | |||
Применение | |||
Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Дорожное строительство. Строительство зданий. Машиностроение. Коммунальное хозяйство (электромонтажные работы, реставрационные работы, благоустройство инфраструктуры, устройство дренажных систем и трубопроводов). | Неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций. | Предназначены для транспортировки крупных объемов жидкости или газа на значительные расстояния под высоким давлением. Обычно такие трубы используются для перевозки нефти, газа, воды и других жидкостей с высокой пропускной способностью. | Трубопроводы высокого давления или транспортировка опасных веществ на промышленных объектах |
Длины | |||
от 5 м до 12 м. | от 4 до 12 метров | от 10,6 до 12.2 м включ. | 4-12 м, мерная длина находится в рамках немерной. |
Цена | |||
Низкая | Средняя | Дорогие | Самые дорогие |
Учтите эти различия при выборе стальных труб для вашего проекта. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в выборе, обратитесь к нашим специалистам. Мы с удовольствием поможем вам найти оптимальное решение!