Таблица соотношения дюймов, DN и наружных диаметров труб
| Дюймы («) | DN/Ду (усл. проход) | Наружный диаметр (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 3262 (ВГП) | ГОСТ 10704 (э/с) | Бесшовные (ГОСТ 8732) | Пластиковые (ПНД/ПВХ) | ||
| 1/4″ | DN 8 | 13.5 | 13.5* | 14 | 12 (ПНД) / 10 (ПВХ) |
| 3/8″ | DN 10 | 17 | 17* | 18 | 16 (ПНД) / 15 (ПВХ) |
| 1/2″ | DN 15 | 21.3 | 21.3 | 22 | 20 (ПНД) / 20 (ПВХ) |
| 3/4″ | DN 20 | 26.8 | 26.8 | 27 | 25 (ПНД) / 25 (ПВХ) |
| 1″ | DN 25 | 33.5 | 33.5 | 34 | 32 (ПНД) / 32 (ПВХ) |
| 1 1/4″ | DN 32 | 42.3 | 42.3 | 42 | 40 (ПНД) / 40 (ПВХ) |
| 1 1/2″ | DN 40 | 48 | 48 | 48 | 50 (ПНД) / 50 (ПВХ) |
| 2″ | DN 50 | 60 | 60 | 60 | 63 (ПНД) / 63 (ПВХ) |
| 2 1/2″ | DN 65 | 75.5 | 76 | 76 | 75 (ПНД) / 75 (ПВХ) |
| 3″ | DN 80 | 88.5 | 89 | 89 | 90 (ПНД) / 85 (ПВХ) |
| 4″ | DN 100 | 114 | 114 | 108–114 | 110 (ПНД) / 110 (ПВХ) |
| 5″ | DN 125 | 140 | 140 | 133–140 | 125 (ПНД) / 125 (ПВХ) |
| 6″ | DN 150 | 165 | 159–168 | 159–168 | 160 (ПНД) / 160 (ПВХ) |
| 8″ | DN 200 | 219 | 219 | 219 | 200 (ПНД) / 200 (ПВХ) |
| 10″ | DN 250 | 273 | 273 | 273 | 250 (ПНД) / 250 (ПВХ) |
| 12″ | DN 300 | 325 | 325 | 325 | 315 (ПНД) / 315 (ПВХ) |
Примечания:
- Условный проход (DN) – номинальный размер, приближенный к внутреннему диаметру.
- Наружный диаметр может немного отличаться в зависимости от стандарта (ГОСТ, ISO, ANSI).
- Для толстостенных и тонкостенных труб внутренний диаметр будет разным при одинаковом наружном.
Дополнительные пояснения:
- ГОСТ 3262 (ВГП – водогазопроводные трубы):
- Толщина стенки: лёгкие (2–2.5 мм), обычные (2.5–3.2 мм), усиленные (3.5–4 мм).
- Пример: труба DN 15 (1/2″) имеет наружный диаметр 21.3 мм, а внутренний зависит от толщины стенки.
- ГОСТ 10704 (электросварные прямошовные):
- Точные размеры аналогичны ВГП, но с более широким диапазоном (до 1420 мм).
- Бесшовные трубы (ГОСТ 8732, 8734):
- Наружный диаметр может немного отличаться (например, 76 мм вместо 75.5 для DN 65).
- Толщина стенки варьируется от 3 мм (тонкостенные) до 40 мм (толстостенные).
- Пластиковые трубы (ПНД, ПВХ):
- Размеры приближены к стальным, но не всегда идентичны (например, 63 мм вместо 60 для DN 50).
- ПНД (полиэтилен) и ПВХ имеют схожие диаметры, но разную жесткость.
Сравнение толщин стенок (пример для DN 15, 1/2″):
| Тип трубы | Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) |
|---|---|---|
| ВГП (лёгкая) | 21.3 | 2.5 |
| ВГП (усиленная) | 21.3 | 3.2 |
| Электросварная | 21.3 | 2.0–4.0 |
| Бесшовная | 22 | 2.5–5.0 |
| ПНД (SDR 11) | 20 | 2.0 |
Поделиться статьёй
Вконтакте
WhatsApp
Telegram
Email
Нужны трубы: стальные, ВУС, ЦПП?
Заполните форму и наши менеджеры окажут вам бесплатную квалифицированную консультацию и рассчитают заявку.
Оставьте заявку
по телефону
на email
написать в
- Окажем компетентную консультацию
- Подготовим индивидуальное коммерческое предложение
- Бесплатно подберем качественные недорогие аналоги